
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | CRP - 613 | 3650 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | CRP - 612 | 6432 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | CRP - 611 | 4959 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | CRP - 610 | 2206 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | CRP - 609 | 7847 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CRP - 608 | 1079 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | CRP - 607 | 8720 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | CRP - 606 | 3048 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRP - 605 | 9501 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRP - 604 | 1060 |
